Veuillez patienter ...- Bon anniversaire à : XAVIER, || Ajouter aux favoris || Plan|| Saison 2009
| 100 m | A. POWELL(JAM) |
9"77 | (+1.60) | 14/06/05 | Ath�nes (Gr�ce) |
| 100m | J. GATLIN(USA) |
9"77 | (+1.70) | 12/05/06 | Doha (Qatar) |
| 200m | M. JOHNSON(USA) |
19"32 | (+0.30) | 01/08/96 | Atlanta (Etats-Unis) |
| 400m | M. JOHNSON(USA) |
43"18 | 26/08/99 | S�ville (Espagne) | |
| 800m | W. KIPKETER(DAN) |
1'41"11 | 24/08/97 | Cologne (Allemagne) | |
| 1000m | N. NGENY(KEN) |
2'11"96 | 05/09/99 | Rieti (Italie) | |
| 1500m | H. EL GUERROUJ(MAR) |
3'26"00 | 14/07/98 | Rome (Italie) | |
| Mile | H. EL GUERROUJ(MAR) |
3'43"13 | 07/07/99 | Rome (Italie) | |
| 2000m | H. EL GUERROUJ(MAR) |
4'44"79 | 07/09/99 | Berlin (Allemagne) | |
| 3000m | D. KOMEN(KEN) |
7'20"67 | 01/09/96 | Rieti (Italie) | |
| 5000m | K. BEKELE(ETH) |
12'37"35 | 31/05/04 | Hengelo (Pays-Bas) | |
| 10000m | K. BEKELE(ETH) |
26'17"53 | 26/08/05 | Bruxelle (Belgique) | |
| Semi-marathon | H. GEBRESELASSIE(ETH) |
58'55" | 16/01/06 | Phoenix (Etats-Unis) | |
| Marathon | P. TERGAT(KEN) |
2h04'55" | 28/09/03 | Berlin (Allemagne) | |
| 110m haies | C. JACKSON(GBR) |
12"91 | (+0.50) | 20/08/93 | Stuttgart (Allemagne) |
| 110m haies | X. LIU(CHN) | 12"91 | (+0.30) | 27/08/04 | Ath�nes (Gr�ce) |
| 400m haies | K. YOUNG(USA) |
46"78 | 06/08/92 | Barcelone (Espagne) | |
| 3000m st. | S. SHAHEEN (CHERONO)(QAT) | 7'53"63 | 03/09/04 | Bruxelles (Belgique) | |
| Hauteur | J. SOTOMAYOR(CUB) | 2m45 | 27/07/93 | Salamanque (Espagne) | |
| Longueur | M. POWELL(USA) |
8m95 | (+0.30) | 30/08/91 | Tokyo (Japon) |
| Perche | S. BUBKA(UKR) | 6m14 | 31/07/94 | Sestri�res (Italie) | |
| Triple saut | J. EDWARDS(GBR) |
18m29 | (+1.30) | 07/08/95 | G�teborg (Su�de) |
| Poids | R. BARNES(USA) |
23m12 | 20/05/90 | Westwood (Etats-Unis) | |
| Disque | J. SCHULT(RDA) | 74m08 | 06/06/86 | Neubrandenbourg (RDA) | |
| Marteau | Y. SEDYKH(URS) | 86m74 | 30/08/86 | Stuttgart (RFA) | |
| Javelot | J. ZELEZNY(RTC) | 98m48 | 25/05/96 | Iena (Allemagne) | |
| D�cathlon | R. SEBRLE(RTC) | 9026 pts | 27/05/01 | G�tzis (Autriche) | |
| 20km Marche | J. PEREZ(EQU) | 1h17'21" | 23/08/03 | Paris/Saint-Denis (France) | |
| 50km Marche | R. KORZENIOWSKI(POL) | 3h36'03" | 27/08/03 | Paris/Saint-Denis (France) | |
| 50km Marche | D. NIZHEGORODOV(RUS) | 3h35'29" | 14/06/04 | Cheboksary (Russie) | |
| 4x100m | Etats-Unis | 37"40 | 08/08/92 | Barcelone (Espagne) | |
| 4x100m | Etats-Unis | 37"40 | 21/08/93 | Stuttgart (Allemagne) | |
| 4x400m | Etats-Unis | 2'54"20 | 22/07/98 | Uniondale (Etats-Unis) |
| 100m | F. GRIFFITH-JOYNER(USA) |
10"49 | 16/07/88 | Indianapolis (Etats-Unis) | |
| 200m | F. GRIFFITH-JOYNER(USA) |
21"34 | (+1.30) | 29/09/88 | S�oul (Cor�e du Sud) |
| 400m | M. KOCH(RDA) | 47"60 | 06/10/85 | Canberra (Australie) | |
| 800m | J. KRATOCHVILOVA(TCH) | 1'53"28 | 26/07/83 | Munich (RFA) | |
| 1000m | S. MASTERKOVA(RUS) | 2'28"98 | 23/08/96 | Bruxelles (Belgique) | |
| 1500m | Q. YUNXIA(CHN) | 3'50"46 | 11/09/93 | Pekin (Chine) | |
| Mile | S. MASTERKOVA(RUS) | 4'12"56 | 14/08/96 | Z�rich (Suisse) | |
| 2000m | S. O'SULLIVAN(IRL) | 5'25"36 | 08/07/94 | Edinbourg (Ecosse) | |
| 3000m | W. JUNXIA(CHN) | 8'06"11 | 13/09/93 | Pekin (Chine) | |
| 5000m | E. ABEYLEGESSE(TUR) | 14'24"68 | 11/06/04 | Bergen (Norv�ge) | |
| 10000m | W. JUNXIA(CHN) | 29'31"78 | 08/09/93 | Pekin (Chine) | |
| Semi-marathon | M. CHIBA(JAP) | 1h06'43" | 19/01/97 | Tokyo (Japon) | |
| Marathon | P. RADCLIFFE(GBR) |
2h15'25" | 13/04/03 | Londres (Grande-Bretagne) | |
| 100m haies | Y. DONKOVA(BUL) | 12"21 | (+0.63) | 20/08/88 | Stara Zagora (Bulgarie) |
| 400m haies | Y. PECHONKINA(RUS) | 52"34 | 08/08/03 | Tula (Russie) | |
| 3000m st. | G. SAMITOVA(RUS) | 9'01"59 | 04/07/04 | Ath�nes (Gr�ce) | |
| Hauteur | S. KOSTADINOVA(BUL) | 2m09 | 30/08/87 | Rome (Italie) | |
| Longueur | G. CHISTYAKOVA(URS) | 7m52 | (+1.31) | 11/06/88 | Leningrad (URSS) |
| Perche | Y. ISINBAYEVA(RUS) | 5m01 | 12/08/05 | Helsinki (Finlande) | |
| Triple saut | I. KRAVETS(UKR) | 15m50 | (+0.90) | 10/08/95 | G�teborg (Su�de) |
| Poids | N. LISOVSKAYA(URS) | 22m63 | 07/06/87 | Moscou (URSS) | |
| Disque | G. REINSCH(RDA) | 76m80 | 09/07/88 | Neubrandenbourg (RDA) | |
| Marteau | T. LYSENKO(RUS) | 77m06 | 15/07/05 | Moscou (Russie) | |
| Javelot | O. MENENDEZ(CUB) | 71m70 | 14/08/05 | Helsinki (Finlande) | |
| Heptathlon | J. JOYNER-KERSEE(USA) |
7291 pts | 24/09/88 | S�oul (Cor�e du sud) | |
| D�cathlon | A. SKUJYTE(LIT) | 8358 pts | 15/04/05 | Columbia (Etats-Unis) | |
| 5km Marche | G. O'SULLIVAN(IRL) | 20'02"60 | 13/07/02 | Dublin (Irlande) | |
| 10km Marche | N. RYASHKINA(RUS) | 41'56"23 | 24/07/90 | Seattle (Etats-Unis) | |
| 20km Marche | O. IVANOVA(RUS) | 1h25'41"0 | 07/08/05 | Helsinki (Finlande) | |
| 4x100m | R.D.A. | 41"37 | 06/10/85 | Canberra (Australie) | |
| 4x400m | U.R.S.S. | 3'15"17 | 01/10/88 | S�oul (Cor�e du Sud) | |
| 100m | F. OBIKWELU(POR) | 9"86 | 22/08/04 | Ath�nes (Gr�ce) | |
| 200m | P. MENNEA(ITA) | 19"72 | (+1.80) | 12/09/79 | Mexico (Mexique) |
| 400m | T. SCHONLEBE(RDA) | 44"33 | 03/09/87 | Rome (Italie) | |
| 800m | W. KIPKETER(DAN) | 1'41"11 | 24/08/97 | Cologne (Allemagne) | |
| 1000m | S. COE(GBR) |
2'12"18 | 11/07/86 | Oslo (Norv�ge) | |
| 1500m | F. CACHO(ESP) | 3'28"95 | 13/08/97 | Z�rich (Suisse) | |
| Mile | S. CRAM(GBR) |
3'46"32 | 27/07/85 | Oslo (Norv�ge) | |
| 2000m | S. CRAM(GBR) |
4'51"39 | 27/07/85 | Oslo (Norv�ge) | |
| 2000m | S. CRAM(GBR) |
4'51"39 | 04/08/85 | Budapest (Hongrie) | |
| 3000m | M. MOURHIT(BEL) | 7'26"62 | 18/08/00 | Monaco (France) | |
| 5000m | M. MOURHIT(BEL) | 12'49"71 | 25/08/00 | Bruxelles (Belgique) | |
| 10000m | M. MOURHIT(BEL) | 26'52"30 | 03/09/99 | Bruxelles (Belgique) | |
| Marathon | A. PINTO(POR) | 2h06'36" | 16/04/00 | Londres (Grande-Bretagne) | |
| Marathon | B. ZWIERZCHLEWSKI(FRA) | 2h06'36" | 06/04/03 | Paris (France) | |
| 110m haies | C. JACKSON(GBR) |
12"91 | (+0.50) | 20/08/93 | Stuttgart (Allemagne) |
| 400m haies | S. DIAGANA(FRA) | 47"37 | 05/07/95 | Lausanne (Suisse) | |
| 3000m st. | S. VROEMEN(HOL) | 8'04"95 | 26/08/05 | Bruxelles (Belgique) | |
| Hauteur | P. SJOBERG(SUE) | 2m42 | 30/06/87 | Stockholm (Su�de) | |
| Hauteur | C. THRANHARDT(RFA) | 2m42 | 26/02/88 | Berlin (RDA) | |
| Longueur | R. EMMIYAN(URS) | 8m86 | 22/05/87 | Tsakhadzor (URSS) | |
| Perche | S. BUBKA(UKR) | 6m14 | 31/07/94 | Sestri�res (Italie) | |
| Triple saut | J. EDWARDS(GBR) |
18m29 | (+1.30) | 07/08/95 | G�teborg (Su�de) |
| Poids | U. TIMMERMANN(RDA) | 23m06 | 22/05/88 | Khania (Gr�ce) | |
| Disque | J. SCHULT(RDA) | 74m08 | 06/06/86 | Neubrandenbourg (RDA) | |
| Marteau | Y. SEDYKH(URS) | 86m74 | 30/08/86 | Stuttgart (RFA) | |
| Javelot | J. ZELEZNY(RTC) | 98m48 | 25/05/96 | Iena (Allemagne) | |
| D�cathlon | R. SEBRLE(RTC) | 9026 pts | 27/05/01 | G�tzis (Autriche) | |
| 50km Marche | R. KORZENIOWSKI(POL) | 3h36'03" | 27/08/03 | Paris/Saint-Denis (France) | |
| 50km Marche | D. NIZHEGORODOV(RUS) | 3h35'29" | 14/06/04 | Cheboksary (Russie) | |
| 4x100m | Grande-Bretagne | 37"73 | 29/08/99 | S�ville (Espagne) | |
| 4x400m | Grande-Bretagne | 2'56"60 | 03/08/96 | Atlanta (Etats-Unis) | |
| 100m | C. ARRON(FRA) | 10"73 | (+2.00) | 19/08/98 | Budapest (Hongrie) |
| 200m | H. DRECHSLER(RDA) | 21"71 | (+1.90) | 29/06/86 | Iena (RDA) |
| 200m | H. DRECHSLER(RDA) | 21"71 | (-0.80) | 29/08/86 | Stuttgart (RFA) |
| 200m | M. KOCH(RDA) | 21"71 | (+0.70) | 10/06/79 | Karl-Marx-Stadt (RDA) |
| 200m | M. KOCH(RDA) | 21"71 | (+0.30) | 21/07/84 | Postdam (RDA) |
| 400m | M. KOCH(RDA) | 47"60 | 06/10/85 | Canberra (Australie) | |
| 800m | J. KRATOCHVILOVA(TCH) | 1'53"28 | 26/07/83 | Munich (RFA) | |
| 1000m | S. MASTERKOVA(RUS) | 2'28"98 | 23/08/96 | Bruxelles (Belgique) | |
| 1500m | T. KAZANKINA(URS) | 3'52"47 | 13/08/80 | Z�rich (Suisse) | |
| Mile | S. MASTERKOVA(RUS) | 4'12"56 | 14/08/96 | Z�rich (Suisse) | |
| 2000m | S. O'SULLIVAN(IRL) | 5'25"36 | 08/07/94 | Edinbourg (Ecosse) | |
| 3000m | G. SZABO(ROU) | 8'21"42 | 19/07/02 | Monaco (Monte-Carlo) | |
| 5000m | E. ABEYLEGESSE(TUR) | 14'24"68 | 11/06/04 | Bergen (Norv�ge) | |
| 10000m | P. RADCLIFFE(GBR) |
30'01"09 | 06/08/02 | Munich (Allemagne) | |
| Marathon | P. RADCLIFFE(GBR) |
2h15'25" | 13/04/03 | Londres (Grande-Bretagne) | |
| 100m haies | Y. DONKOVA(BUL) | 12"21 | (+0.63) | 20/08/88 | Stara Zagora (Bulgarie) |
| 400m haies | Y. PECHONKINA(RUS) | 52"34 | 08/08/03 | Tula (Russie) | |
| 3000m st. | G. SAMITOVA(RUS) | 9'01"59 | 04/07/04 | Ath�nes (Gr�ce) | |
| Hauteur | S. KOSTADINOVA(BUL) | 2m09 | 30/08/87 | Rome (Italie) | |
| Longueur | G. CHISTYAKOVA(URS) | 7m52 | (+1.31) | 11/06/88 | Leningrad (URSS) |
| Perche | Y. ISINBAYEVA(RUS) | 5m01 | 12/08/05 | Helsinki (Finlande) | |
| Triple saut | I. KRAVETS(UKR) | 15m50 | (+0.90) | 10/08/95 | G�teborg (Su�de) |
| Poids | N. LISOVSKAYA(URS) | 22m63 | 07/06/87 | Moscou (URSS) | |
| Disque | G. REINSCH(RDA) | 76m80 | 09/07/88 | Neubrandenbourg (RDA) | |
| Marteau | T. LYSENKO(RUS) | 77m06 | 15/07/05 | Moscou (Russie) | |
| Javelot | C. OBERGFOLL(ALL) | 70m03 | 14/08/05 | Helsinki (Finlande) | |
| Heptathlon | L. NIKITINA(RUS) | 7007 pts | 11/06/89 | Bryansk (URSS) | |
| D�cathlon | A. SKUJYTE(LIT) | 8358 pts | 15/04/05 | Columbia (Etats-Unis) | |
| 5km Marche | G. O'SULLIVAN(IRL) | 20'02"60 | 13/07/02 | Dublin (Irlande) | |
| 10km Marche | N. RYASHKINA(RUS) | 41'56"23 | 24/07/90 | Seattle (Etats-Unis) | |
| 20km Marche | O. IVANOVA(RUS) | 1h25'41"0 | 07/08/05 | Helsinki (Finlande) | |
| 4x100m | R.D.A. | 41"37 | 06/10/85 | Canberra (Australie) | |
| 4x400m | U.R.S.S. | 3'15"17 | 01/10/88 | S�oul (Cor�e du Sud) | |
| 100m | R. POGNON | 9"99 | (+1.80) | 05/07/05 | Lausanne (Suisse) |
| 200m | G. QUENEHERVE | 20"16 | (-0.40) | 03/09/87 | Rome (Italie) |
| 400m | L. DJHONE | 44"64 | 08/08/04 | La Chaux-de-Fonds (Suisse) | |
| 800m | M. BAALA | 1'43"15 | 08/09/02 | Rieti (Italie) | |
| 1000m | M. BAALA | 2'13"96 | 26/06/03 | Strasbourg (France) | |
| 1500m | M. BAALA | 3'28"98 | 05/09/03 | Bruxelles (Belgique) | |
| Mile | E. DUBUS | 3'50"33 | 16/08/95 | Z�rich (Suisse) | |
| 2000m | M. BAALA | 4'53"12 | 23/06/05 | Strasbourg (France) | |
| 3000m | M. ESSAID | 7'30"78 | 08/08/98 | Monaco (Monte-Carlo) | |
| 5000m | I. SGHYR | 12'58"83 | 28/07/00 | Oslo (Norv�ge) | |
| 10000m | A. MARTINS | 27'22"78 | 04/07/92 | Oslo (Norv�ge) | |
| Marathon | B. ZWIERZCHLEWSKI | 2h06'36" | 06/04/03 | Paris (France) | |
| 110m haies | L. DOUCOURE | 12"97 | 15/07/05 | Angers (France) | |
| 400m haies | S. DIAGANA | 47"37 | 05/07/95 | Lausanne (Suisse) | |
| 3000m st. | B. TAHRI | 8'06"91 | 04/07/03 | Paris / St Denis (France) | |
| Hauteur | J. GICQUEL | 2m33 | 10/07/94 | Eberstadt (Allemagne) | |
| Longueur | K. KLOUCHI | 8m30 | 05/07/98 | Dijon (France) | |
| Perche | J. GALFIONE | 5m98 | 23/07/99 | Amiens (France) | |
| Triple saut | S. HELAN | 17m55 | (+0.90) | 13/08/94 | Helsinki (Finlande) |
| Poids | Y. BROUZET | 20m20 | 22/07/73 | Colombes (France) | |
| Disque | J. RETEL | 68m90 | 17/07/02 | Salon-de-Provence (France) | |
| Marteau | G. DUPRAY | 82m38 | 21/06/00 | Chelles (France) | |
| Javelot | P. LEFEVRE | 82m56 | 28/08/89 | Duisbourg (RFA) | |
| D�cathlon | C. PLAZIAT | 8574 pts | 29/08/90 | Split (Yougoslavie) | |
| 20km Marche | Y. DINIZ | 1h20'20" | 09/04/05 | Podebrady (R�publique tch�que) | |
| 50km Marche | T. TOUTAIN | 3h40'57"9 | 29/09/96 | H�ricourt (France) | |
| 4x100m | France | 37"79 | 01/09/90 | Split (Yougoslavie) | |
| 4x400m | France | 2'58"96 | 31/08/03 | Paris/Saint-Denis (France) | |
| 100m | C. ARRON | 10"73 | (+2.00) | 19/08/98 | Budapest (Hongrie) |
| 200m | M. PEREC | 21"99 | (+1.10) | 02/07/93 | Villeneuve d'Ascq (France) |
| 400m | M. PEREC | 48"25 | 29/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) | |
| 800m | P. DJATE-TAILLARD | 1'56"53 | 09/09/95 | Monaco (Monte-Carlo) | |
| 1000m | P. DJATE-TAILLARD | 2'31"93 | 25/08/95 | Bruxelles (Belgique) | |
| 1500m | H. DEHIBA | 4'00"49 | 28/08/05 | Rieti (Italie) | |
| Mile | F. QUENTIN | 4'27"43 | 14/08/96 | Z�rich (Suisse) | |
| 2000m | A. SERGENT | 5'39"00 | 11/07/86 | Londres (Grande-Bretagne) | |
| 3000m | B. GHEZIELLE | 8'35"41 | 01/07/05 | Paris-St-Denis (France) | |
| 5000m | M. MAURY | 14'43"90 | 03/09/04 | Bruxelles (Belgique) | |
| 10000m | R. MURCIA | 31'42"83 | 25/04/92 | Lomme (France) | |
| Marathon | M. REBELO | 2h29'04" | 21/04/91 | Londres (Grande-Bretagne) | |
| 100m haies | M. EWANJE-EPEE | 12"56 | (+1.20) | 29/06/90 | Villeneuve d'Ascq (France) |
| 400m haies | M. PEREC | 53"21 | 16/08/95 | Z�rich (Suisse) | |
| 3000m st. | E. OLIVARES | 9'33"12 | 20/07/02 | Heusden-Zolder (Belgique) | |
| Hauteur | M. EWANJE-EPEE | 1m96 | 21/07/85 | Colombes (France) | |
| Longueur | E. BARBER | 7m05 | 14/09/03 | Monaco (Monte-Carlo) | |
| Perche | V. BOSLAK | 4m65 | 11/03/06 | Moscou (Russie) | |
| Triple saut | B. LISE | 14m50 | (-0.10) | 02/08/97 | Ath�nes (Gr�ce) |
| Poids | L. MANFREDI | 18m68 | 27/07/00 | Castres (France) | |
| Disque | M. ROBERT-MICHON | 65m78 | 17/07/02 | Salon-de -Provence (France) | |
| Marteau | M. MONTEBRUN | 74m66 | 11/07/05 | Zagreb (Croatie) | |
| Javelot | S. WALTER | 62m53 | 26/06/03 | Strasbourg (France) | |
| Heptathlon | E. BARBER | 6889 pts | 05/06/05 | Arles (France) | |
| 5km Marche | F. OUALI | 21'51"70 | 13/06/01 | Miramas (France) | |
| 10km Marche | F. OUALI | 44'58"60 | 22/04/01 | Ch�lon/Sa�ne (France) | |
| 20km Marche | F. OUALI | 1h35'37"57 | 13/04/03 | Sotteville (France) | |
| 4x100m | France | 41"78 | 30/08/03 | Paris/Saint-Denis (France) | |
| 4x400m | France | 3'22"34 | 14/08/94 | Helsinki (Finlande) | |
Dernière modification de la page par David S'occupe de tout ce qui est "technique" sur le site et Laetitia S'occupe de mettre à jour les résultats
le 21 06 2007 pm 13:03