Veuillez patienter ...- Bon anniversaire à : KAREN, || Ajouter aux favoris || Plan|| Saison 2010
| Athlètes ayant ce niveau | Représentation graphique | |
| IA | 0 | |
| IB | 0 | |
| N1 | 0 | |
| N2 | 0 | |
| N3 | 0 | |
| R1 | 0 | |
| R2 | 0 | |
| R3 | 0 | |
| D1 | 0 | |
| D2 | 0 | |
| D3 | 0 | |
| D4 | 0 |
| Nom | Prénom | |
| nombre d'athlètes ayant participé à au moins une compétition | 147 (soit 71.707317073171 % des athlètes du club) | |
| nombre d'athlètes ayant participé à au moins une compétition sur Route | 93 (soit 45.365853658537 % des athlètes du club) | |
| nombre d'athlètes ayant participé à au moins une compétition sur piste | 80 (soit 39.024390243902 % des athlètes du club) | |
| nombre d'athlètes ayant participé à au moins une compétition en salle | 80 (soit 39.024390243902 % des athlètes du club) | |
| nombre d'athlètes ayant participé à au moins une compétition en cross | 97 (soit 47.317073170732 % des athlètes du club) | |
Général | ||
| QUEROIX | LAETITIA | 32 |
| NEUGUE | Florian | 24 |
| MAILLET | NICOLAS | 21 |
| THIBAUD | PATRICIA | 19 |
| BERTALAN | FANNY | 18 |
| CHAVANON | DAVID | 17 |
| LABRUYERE | SYLVIE | 17 |
| LARPIN | THIBAULT | 17 |
| LHOPITAL | CLEMENT | 16 |
| GUERRY | ERIC | 16 |
| CHAMONARD | DANY | 14 |
| SALAH | LEA | 14 |
| LALLEMENT | DIDIER | 14 |
| BROSSAT | JEAN-MARC | 13 |
| MAMOUNI | Zahir | 13 |
En cross | ||
| LARPIN | THIBAULT | 8 |
| QUEROIX | LAETITIA | 8 |
| LABRUYERE | SYLVIE | 8 |
| LARPIN | PAULINE | 7 |
| KACHLER | ALEXANDRA | 7 |
| BEYSSERIAT | PAULINE | 7 |
| COLLOT | AURORE | 7 |
| COLLOT | SEBASTIEN | 7 |
| DELORME | EMMA | 6 |
| HAFFAF | KAIS | 6 |
Sur route | ||
| THIBAUD | PATRICIA | 10 |
| MAILLET | NICOLAS | 9 |
| GILLARD | XAVIER | 9 |
| CHAVANON | DAVID | 8 |
| GUERRY | ERIC | 8 |
| MAILLET | DEBORAH | 7 |
| CAPDEBOSCQ | JEAN-MICHEL | 7 |
| LALLEMENT | DIDIER | 6 |
| QUEROIX | LAETITIA | 6 |
| LHOPITAL | CLEMENT | 6 |
Sur Piste | ||
| QUEROIX | LAETITIA | 16 |
| NEUGUE | Florian | 16 |
| BERTALAN | FANNY | 13 |
| ROUDIER | Paul | 10 |
| LOCCI | MAXIME | 10 |
| CHAMONARD | DANY | 8 |
| THIBAUD | PATRICIA | 7 |
| GUERRY | ERIC | 7 |
| ROCHE | IRENE | 7 |
| LARPIN | THIBAULT | 6 |
En salle | ||
| NEUGUE | Florian | 8 |
| BERTALAN | FANNY | 5 |
| MERAIHI | MEHDY | 3 |
| BALSAMO | Tony | 3 |
| QUEROIX | LAETITIA | 2 |
| BAGOU | MARINE | 2 |
| WEISS | CLAUDE | 2 |
| WOLFFHUGEL | JULIE | 1 |
| HECHAVARRIA | JESSIE NOEL | 1 |
| MAGUET | NICOLAS | 1 |
Athlètes ayant fait le plus de km | ||
| GILLARD | XAVIER | 321.000 |
| ROULT | DIDIER | 283.950 |
| SEGOND | DOMINIQUE | 272.600 |
| NEUGUE | Florian | 262.370 |
| BERTALAN | FANNY | 262.210 |
| LALLEMENT | DIDIER | 238.090 |
| CAPDEBOSCQ | JEAN-MICHEL | 237.050 |
| BROSSAT | JEAN-MARC | 197.995 |
| NEME | RICHARD | 190.745 |
| THIBAUD | PATRICIA | 160.400 |
| BARBIER | VIRGINIE | 134.160 |
| MAILLET | NICOLAS | 124.480 |
| CHAVANON | DAVID | 119.100 |
| SCHMITT | CHRISTIANE | 118.795 |
| NALLET | NATHALIE | 111.795 |
Athlètes ayant fait le plus de km sur route | ||
| GILLARD | XAVIER | 316.500 |
| ROULT | DIDIER | 278.800 |
| SEGOND | DOMINIQUE | 256.800 |
| CAPDEBOSCQ | JEAN-MICHEL | 231.900 |
| LALLEMENT | DIDIER | 190.000 |
| BROSSAT | JEAN-MARC | 182.195 |
| NEME | RICHARD | 176.195 |
| THIBAUD | PATRICIA | 148.100 |
| BARBIER | VIRGINIE | 124.660 |
| SCHMITT | CHRISTIANE | 111.295 |
| NALLET | NATHALIE | 108.195 |
| DEDINGER | DOMINIQUE | 107.195 |
| CHAVANON | DAVID | 87.100 |
| PIETRI | PHILIPPE | 83.195 |
| GUERRY | ERIC | 76.750 |
Athlètes ayant fait les meilleures performances à la table hongroise | ||
| Classement du club | |
| Classement dans la ligue R-A | Classement R-A |
| Classement dans le RhÔne | Classement Rhône |
| Femmes | Hommes | Représentation graphique | |
| 2001 | 94 | 252 | |
| 2002 | 110 | 192 | |
| 2003 | 228 | ||
| 2004 | 66 | 159 | |
| 2005 | 66 | 142 | |
| 2006 | 79 | 120 | |
| 2007 |
| Année | Femmes | Hommes | Représentation graphique |
|---|---|---|---|
| 2001 | 19 | 44 | |
| 2002 | 21 | 32 | |
| 2003 | 13 | 24 | |
| 2004 | 19 | 37 | |
| 2005 | 14 | 31 | |
| 2006 | 19 | 29 | |
| 2007 |
| Année | Nbre de licenciés | Représentation graphique |
|---|---|---|
| 2001 | 210 | |
| 2002 | 179 | |
| 2003 | 228 | |
| 2004 | 215 | |
| 2005 | ||
| 2006 | 214 | |
| 2007 | 200 |
Dernière modification de la page par David S'occupe de tout ce qui est "technique" sur le site et Laetitia S'occupe de mettre à jour les résultats
le 22 09 2009 pm 17:26