Veuillez patienter ...- Bon anniversaire à : || Ajouter aux favoris || Plan|| Saison 2009
| Athlètes ayant ce niveau | Représentation graphique | |
| IA | 0 | |
| IB | 0 | |
| N1 | 0 | |
| N2 | 0 | |
| N3 | 0 | |
| R1 | 0 | |
| R2 | 0 | |
| R3 | 0 | |
| D1 | 0 | |
| D2 | 0 | |
| D3 | 0 | |
| D4 | 0 |
| Nom | Prénom | |
| nombre d'athlètes ayant participé à au moins une compétition | 244 (soit 146.98795180723 % des athlètes du club) | |
Général | ||
En cross | ||
Sur route | ||
Sur Piste | ||
En salle | ||
Athlètes ayant fait le plus de km | ||
Athlètes ayant fait les meilleures performances à la table hongroise | ||
| Classement du club | |
| Classement dans la ligue R-A | Classement R-A |
| Classement dans le RhÔne | Classement Rhône |
| Femmes | Hommes | Représentation graphique | |
| 2001 | 94 | 252 | |
| 2002 | 110 | 192 | |
| 2003 | 228 | ||
| 2004 | 66 | 159 | |
| 2005 | 66 | 142 | |
| 2006 | 79 | 120 | |
| 2007 |
| Année | Femmes | Hommes | Représentation graphique |
|---|---|---|---|
| 2001 | 19 | 44 | |
| 2002 | 21 | 32 | |
| 2003 | 13 | 24 | |
| 2004 | 19 | 37 | |
| 2005 | 14 | 31 | |
| 2006 | 19 | 29 | |
| 2007 |
| Année | Nbre de licenciés | Représentation graphique |
|---|---|---|
| 2001 | 210 | |
| 2002 | 179 | |
| 2003 | 228 | |
| 2004 | 215 | |
| 2005 | ||
| 2006 | 214 | |
| 2007 | 200 |
Dernière modification de la page par David S'occupe de tout ce qui est "technique" sur le site et Laetitia S'occupe de mettre à jour les résultats
le 09 08 2007 pm 12:44