Veuillez patienter ...- Bon anniversaire à : || Ajouter aux favoris || Plan|| Saison 2010
| Vitesse moyenne en km/h | 6 km | 7 km | 8 km | 9 km | 10 km |
| Vitesse moyenne en km/h | 6 km | 7 km | 8 km | 9 km | 10 km |
| 8 | 00:45:00 | 00:52:30 | 01:00:00 | 01:07:30 | 01:15:00 |
| 8.2 | 00:43:54 | 00:51:13 | 00:58:32 | 01:05:51 | 01:13:10 |
| 8.4 | 00:42:51 | 00:50:00 | 00:57:09 | 01:04:17 | 01:11:26 |
| 8.6 | 00:41:52 | 00:48:50 | 00:55:49 | 01:02:47 | 01:09:46 |
| 8.8 | 00:40:55 | 00:47:44 | 00:54:33 | 01:01:22 | 01:08:11 |
| 9 | 00:40:00 | 00:46:40 | 00:53:20 | 01:00:00 | 01:06:40 |
| 9.2 | 00:39:08 | 00:45:39 | 00:52:10 | 00:58:42 | 01:05:13 |
| 9.4 | 00:38:18 | 00:44:41 | 00:51:04 | 00:57:27 | 01:03:50 |
| 9.6 | 00:37:30 | 00:43:45 | 00:50:00 | 00:56:15 | 01:02:30 |
| 9.8 | 00:36:44 | 00:42:51 | 00:48:59 | 00:55:06 | 01:01:13 |
| 10 | 00:36:00 | 00:42:00 | 00:48:00 | 00:54:00 | 01:00:00 |
| 10.2 | 00:35:18 | 00:41:11 | 00:47:04 | 00:52:56 | 00:58:49 |
| 10.4 | 00:34:37 | 00:40:23 | 00:46:09 | 00:51:55 | 00:57:42 |
| 10.6 | 00:33:58 | 00:39:37 | 00:45:17 | 00:50:57 | 00:56:36 |
| 10.8 | 00:33:20 | 00:38:53 | 00:44:27 | 00:50:00 | 00:55:33 |
| 11 | 00:32:44 | 00:38:11 | 00:43:38 | 00:49:05 | 00:54:33 |
| 11.2 | 00:32:09 | 00:37:30 | 00:42:51 | 00:48:13 | 00:53:34 |
| 11.4 | 00:31:35 | 00:36:51 | 00:42:06 | 00:47:22 | 00:52:38 |
| 11.6 | 00:31:02 | 00:36:12 | 00:41:23 | 00:46:33 | 00:51:43 |
| 11.8 | 00:30:31 | 00:35:36 | 00:40:41 | 00:45:46 | 00:50:51 |
| 12 | 00:30:00 | 00:35:00 | 00:40:00 | 00:45:00 | 00:50:00 |
| 12.2 | 00:29:30 | 00:34:26 | 00:39:21 | 00:44:16 | 00:49:11 |
| 12.4 | 00:29:02 | 00:33:52 | 00:38:43 | 00:43:33 | 00:48:23 |
| 12.6 | 00:28:34 | 00:33:20 | 00:38:06 | 00:42:51 | 00:47:37 |
| 12.8 | 00:28:07 | 00:32:49 | 00:37:30 | 00:42:11 | 00:46:53 |
| 13 | 00:27:42 | 00:32:18 | 00:36:55 | 00:41:32 | 00:46:09 |
| 13.2 | 00:27:16 | 00:31:49 | 00:36:22 | 00:40:55 | 00:45:27 |
| 13.4 | 00:26:52 | 00:31:21 | 00:35:49 | 00:40:18 | 00:44:47 |
| 13.6 | 00:26:28 | 00:30:53 | 00:35:18 | 00:39:42 | 00:44:07 |
| 13.8 | 00:26:05 | 00:30:26 | 00:34:47 | 00:39:08 | 00:43:29 |
| 14 | 00:25:43 | 00:30:00 | 00:34:17 | 00:38:34 | 00:42:51 |
| 14.2 | 00:25:21 | 00:29:35 | 00:33:48 | 00:38:02 | 00:42:15 |
| 14.4 | 00:25:00 | 00:29:10 | 00:33:20 | 00:37:30 | 00:41:40 |
| 14.6 | 00:24:39 | 00:28:46 | 00:32:53 | 00:36:59 | 00:41:06 |
| 14.8 | 00:24:19 | 00:28:23 | 00:32:26 | 00:36:29 | 00:40:32 |
| 15 | 00:24:00 | 00:28:00 | 00:32:00 | 00:36:00 | 00:40:00 |
| 15.2 | 00:23:41 | 00:27:38 | 00:31:35 | 00:35:32 | 00:39:28 |
| 15.4 | 00:23:23 | 00:27:16 | 00:31:10 | 00:35:04 | 00:38:58 |
| 15.6 | 00:23:05 | 00:26:55 | 00:30:46 | 00:34:37 | 00:38:28 |
| 15.8 | 00:22:47 | 00:26:35 | 00:30:23 | 00:34:11 | 00:37:58 |
| 16 | 00:22:30 | 00:26:15 | 00:30:00 | 00:33:45 | 00:37:30 |
| 16.2 | 00:22:13 | 00:25:56 | 00:29:38 | 00:33:20 | 00:37:02 |
| 16.4 | 00:21:57 | 00:25:37 | 00:29:16 | 00:32:56 | 00:36:35 |
| 16.6 | 00:21:41 | 00:25:18 | 00:28:55 | 00:32:32 | 00:36:09 |
| 16.8 | 00:21:26 | 00:25:00 | 00:28:34 | 00:32:09 | 00:35:43 |
| 17 | 00:21:11 | 00:24:42 | 00:28:14 | 00:31:46 | 00:35:18 |
| 17.2 | 00:20:56 | 00:24:25 | 00:27:54 | 00:31:24 | 00:34:53 |
| 17.4 | 00:20:41 | 00:24:08 | 00:27:35 | 00:31:02 | 00:34:29 |
| 17.6 | 00:20:27 | 00:23:52 | 00:27:16 | 00:30:41 | 00:34:05 |
| 17.8 | 00:20:13 | 00:23:36 | 00:26:58 | 00:30:20 | 00:33:42 |
| 18 | 00:20:00 | 00:23:20 | 00:26:40 | 00:30:00 | 00:33:20 |
| 18.2 | 00:19:47 | 00:23:05 | 00:26:22 | 00:29:40 | 00:32:58 |
| 18.4 | 00:19:34 | 00:22:50 | 00:26:05 | 00:29:21 | 00:32:37 |
| 18.6 | 00:19:21 | 00:22:35 | 00:25:48 | 00:29:02 | 00:32:15 |
| 18.8 | 00:19:09 | 00:22:20 | 00:25:32 | 00:28:43 | 00:31:55 |
| 19 | 00:18:57 | 00:22:06 | 00:25:16 | 00:28:25 | 00:31:35 |
| 19.2 | 00:18:45 | 00:21:52 | 00:25:00 | 00:28:07 | 00:31:15 |
| 19.4 | 00:18:33 | 00:21:39 | 00:24:45 | 00:27:50 | 00:30:56 |
| 19.6 | 00:18:22 | 00:21:26 | 00:24:29 | 00:27:33 | 00:30:37 |
| 19.8 | 00:18:11 | 00:21:13 | 00:24:15 | 00:27:16 | 00:30:18 |
| 20 | 00:18:00 | 00:21:00 | 00:24:00 | 00:27:00 | 00:30:00 |
| 20.2 | 00:17:49 | 00:20:48 | 00:23:46 | 00:26:44 | 00:29:42 |
| 20.4 | 00:17:39 | 00:20:35 | 00:23:32 | 00:26:28 | 00:29:25 |
| 20.6 | 00:17:29 | 00:20:23 | 00:23:18 | 00:26:13 | 00:29:08 |
| 20.8 | 00:17:18 | 00:20:12 | 00:23:05 | 00:25:58 | 00:28:51 |
| 21 | 00:17:09 | 00:20:00 | 00:22:51 | 00:25:43 | 00:28:34 |
| 21.2 | 00:16:59 | 00:19:49 | 00:22:38 | 00:25:28 | 00:28:18 |
| 21.4 | 00:16:49 | 00:19:38 | 00:22:26 | 00:25:14 | 00:28:02 |
| 21.6 | 00:16:40 | 00:19:27 | 00:22:13 | 00:25:00 | 00:27:47 |
| 21.8 | 00:16:31 | 00:19:16 | 00:22:01 | 00:24:46 | 00:27:31 |
| 22 | 00:16:22 | 00:19:05 | 00:21:49 | 00:24:33 | 00:27:16 |
| 22.2 | 00:16:13 | 00:18:55 | 00:21:37 | 00:24:19 | 00:27:02 |
| 22.4 | 00:16:04 | 00:18:45 | 00:21:26 | 00:24:06 | 00:26:47 |
| 22.6 | 00:15:56 | 00:18:35 | 00:21:14 | 00:23:54 | 00:26:33 |
| 22.8 | 00:15:47 | 00:18:25 | 00:21:03 | 00:23:41 | 00:26:19 |
| 23 | 00:15:39 | 00:18:16 | 00:20:52 | 00:23:29 | 00:26:05 |
| 15 km | 20 km | Semi-marathon 21,1 km | 25 km | 30 km | Vitesse moyenne en km/h |
| 15 km | 20 km | Semi-marathon 21,1 km | 25 km | 30 km | Vitesse moyenne en km/h |
| 01:52:30 | 02:30:00 | 02:38:15 | 03:07:30 | 03:45:00 | 8 |
| 01:49:45 | 02:26:20 | 02:34:23 | 03:02:56 | 03:39:31 | 8.2 |
| 01:47:09 | 02:22:51 | 02:30:43 | 02:58:34 | 03:34:17 | 8.4 |
| 01:44:39 | 02:19:32 | 02:27:13 | 02:54:25 | 03:29:18 | 8.6 |
| 01:42:16 | 02:16:22 | 02:23:52 | 02:50:27 | 03:24:33 | 8.8 |
| 01:40:00 | 02:13:20 | 02:20:40 | 02:46:40 | 03:20:00 | 9 |
| 01:37:50 | 02:10:26 | 02:17:37 | 02:43:03 | 03:15:39 | 9.2 |
| 01:35:45 | 02:07:40 | 02:14:41 | 02:39:34 | 03:11:29 | 9.4 |
| 01:33:45 | 02:05:00 | 02:11:52 | 02:36:15 | 03:07:30 | 9.6 |
| 01:31:50 | 02:02:27 | 02:09:11 | 02:33:04 | 03:03:40 | 9.8 |
| 01:30:00 | 02:00:00 | 02:06:36 | 02:30:00 | 03:00:00 | 10 |
| 01:28:14 | 01:57:39 | 02:04:07 | 02:27:04 | 02:56:28 | 10.2 |
| 01:26:32 | 01:55:23 | 02:01:44 | 02:24:14 | 02:53:05 | 10.4 |
| 01:24:54 | 01:53:12 | 01:59:26 | 02:21:31 | 02:49:49 | 10.6 |
| 01:23:20 | 01:51:07 | 01:57:13 | 02:18:53 | 02:46:40 | 10.8 |
| 01:21:49 | 01:49:05 | 01:55:05 | 02:16:22 | 02:43:38 | 11 |
| 01:20:21 | 01:47:09 | 01:53:02 | 02:13:56 | 02:40:43 | 11.2 |
| 01:18:57 | 01:45:16 | 01:51:03 | 02:11:35 | 02:37:54 | 11.4 |
| 01:17:35 | 01:43:27 | 01:49:08 | 02:09:19 | 02:35:10 | 11.6 |
| 01:16:16 | 01:41:42 | 01:47:17 | 02:07:07 | 02:32:33 | 11.8 |
| 01:15:00 | 01:40:00 | 01:45:30 | 02:05:00 | 02:30:00 | 12 |
| 01:13:46 | 01:38:22 | 01:43:46 | 02:02:57 | 02:27:32 | 12.2 |
| 01:12:35 | 01:36:46 | 01:42:06 | 02:00:58 | 02:25:10 | 12.4 |
| 01:11:26 | 01:35:14 | 01:40:29 | 01:59:03 | 02:22:51 | 12.6 |
| 01:10:19 | 01:33:45 | 01:38:54 | 01:57:11 | 02:20:37 | 12.8 |
| 01:09:14 | 01:32:18 | 01:37:23 | 01:55:23 | 02:18:28 | 13 |
| 01:08:11 | 01:30:55 | 01:35:55 | 01:53:38 | 02:16:22 | 13.2 |
| 01:07:10 | 01:29:33 | 01:34:29 | 01:51:56 | 02:14:20 | 13.4 |
| 01:06:11 | 01:28:14 | 01:33:05 | 01:50:18 | 02:12:21 | 13.6 |
| 01:05:13 | 01:26:57 | 01:31:44 | 01:48:42 | 02:10:26 | 13.8 |
| 01:04:17 | 01:25:43 | 01:30:26 | 01:47:09 | 02:08:34 | 14 |
| 01:03:23 | 01:24:30 | 01:29:09 | 01:45:38 | 02:06:46 | 14.2 |
| 01:02:30 | 01:23:20 | 01:27:55 | 01:44:10 | 02:05:00 | 14.4 |
| 01:01:39 | 01:22:12 | 01:26:43 | 01:42:44 | 02:03:17 | 14.6 |
| 01:00:49 | 01:21:05 | 01:25:32 | 01:41:21 | 02:01:37 | 14.8 |
| 01:00:00 | 01:20:00 | 01:24:24 | 01:40:00 | 02:00:00 | 15 |
| 00:59:13 | 01:18:57 | 01:23:17 | 01:38:41 | 01:58:25 | 15.2 |
| 00:58:26 | 01:17:55 | 01:22:12 | 01:37:24 | 01:56:53 | 15.4 |
| 00:57:42 | 01:16:55 | 01:21:09 | 01:36:09 | 01:55:23 | 15.6 |
| 00:56:58 | 01:15:57 | 01:20:08 | 01:34:56 | 01:53:55 | 15.8 |
| 00:56:15 | 01:15:00 | 01:19:08 | 01:33:45 | 01:52:30 | 16 |
| 00:55:33 | 01:14:04 | 01:18:09 | 01:32:36 | 01:51:07 | 16.2 |
| 00:54:53 | 01:13:10 | 01:17:12 | 01:31:28 | 01:49:45 | 16.4 |
| 00:54:13 | 01:12:17 | 01:16:16 | 01:30:22 | 01:48:26 | 16.6 |
| 00:53:34 | 01:11:26 | 01:15:21 | 01:29:17 | 01:47:09 | 16.8 |
| 00:52:56 | 01:10:35 | 01:14:28 | 01:28:14 | 01:45:53 | 17 |
| 00:52:20 | 01:09:46 | 01:13:36 | 01:27:13 | 01:44:39 | 17.2 |
| 00:51:43 | 01:08:58 | 01:12:46 | 01:26:12 | 01:43:27 | 17.4 |
| 00:51:08 | 01:08:11 | 01:11:56 | 01:25:14 | 01:42:16 | 17.6 |
| 00:50:34 | 01:07:25 | 01:11:07 | 01:24:16 | 01:41:07 | 17.8 |
| 00:50:00 | 01:06:40 | 01:10:20 | 01:23:20 | 01:40:00 | 18 |
| 00:49:27 | 01:05:56 | 01:09:34 | 01:22:25 | 01:38:54 | 18.2 |
| 00:48:55 | 01:05:13 | 01:08:48 | 01:21:31 | 01:37:50 | 18.4 |
| 00:48:23 | 01:04:31 | 01:08:04 | 01:20:39 | 01:36:46 | 18.6 |
| 00:47:52 | 01:03:50 | 01:07:20 | 01:19:47 | 01:35:45 | 18.8 |
| 00:47:22 | 01:03:09 | 01:06:38 | 01:18:57 | 01:34:44 | 19 |
| 00:46:53 | 01:02:30 | 01:05:56 | 01:18:08 | 01:33:45 | 19.2 |
| 00:46:24 | 01:01:51 | 01:05:15 | 01:17:19 | 01:32:47 | 19.4 |
| 00:45:55 | 01:01:13 | 01:04:36 | 01:16:32 | 01:31:50 | 19.6 |
| 00:45:27 | 01:00:36 | 01:03:56 | 01:15:45 | 01:30:55 | 19.8 |
| 00:45:00 | 01:00:00 | 01:03:18 | 01:15:00 | 01:30:00 | 20 |
| 00:44:33 | 00:59:24 | 01:02:40 | 01:14:15 | 01:29:07 | 20.2 |
| 00:44:07 | 00:58:49 | 01:02:04 | 01:13:32 | 01:28:14 | 20.4 |
| 00:43:41 | 00:58:15 | 01:01:27 | 01:12:49 | 01:27:23 | 20.6 |
| 00:43:16 | 00:57:42 | 01:00:52 | 01:12:07 | 01:26:32 | 20.8 |
| 00:42:51 | 00:57:09 | 01:00:17 | 01:11:26 | 01:25:43 | 21 |
| 00:42:27 | 00:56:36 | 00:59:43 | 01:10:45 | 01:24:54 | 21.2 |
| 00:42:03 | 00:56:04 | 00:59:10 | 01:10:06 | 01:24:07 | 21.4 |
| 00:41:40 | 00:55:33 | 00:58:37 | 01:09:27 | 01:23:20 | 21.6 |
| 00:41:17 | 00:55:03 | 00:58:04 | 01:08:48 | 01:22:34 | 21.8 |
| 00:40:55 | 00:54:33 | 00:57:33 | 01:08:11 | 01:21:49 | 22 |
| 00:40:32 | 00:54:03 | 00:57:02 | 01:07:34 | 01:21:05 | 22.2 |
| 00:40:11 | 00:53:34 | 00:56:31 | 01:06:58 | 01:20:21 | 22.4 |
| 00:39:49 | 00:53:06 | 00:56:01 | 01:06:22 | 01:19:39 | 22.6 |
| 00:39:28 | 00:52:38 | 00:55:32 | 01:05:47 | 01:18:57 | 22.8 |
| 00:39:08 | 00:52:10 | 00:55:03 | 01:05:13 | 01:18:16 | 23 |
Dernière modification de la page par David S'occupe de tout ce qui est "technique" sur le site et Laetitia S'occupe de mettre à jour les résultats
le 13 12 2008 pm 22:47